Co oblicza licznik
Na podstawie daty poznania licznik podaje liczbę dni razem, czas w latach, miesiącach i dniach oraz najbliższe rocznice warte świętowania. Liczone są kamienie milowe od 100 do 25 000 dni: 1000 dni to prawie trzy lata, a 10 000 dni to nieco ponad 27.
Po wpisaniu daty ślubu licznik dodaje najbliższą rocznicę ślubu i jej tradycyjną nazwę, na przykład 1 – papierowa, 5 – drewniana, 25 – srebrna, 50 – złota. Obliczenia odbywają się w przeglądarce: żadna data nie jest wysyłana ani zapisywana.
Kamienie milowe i ich czas w latach
Lata w tabeli to liczba dni podzielona przez 365,25, co uwzględnia lata przestępne; kamień milowy może więc wypaść kilka dni od daty kalendarzowej.
| Dni razem | Około |
|---|---|
| 100 | 3 miesiące |
| 365 | 1 rok |
| 500 | 1,4 roku |
| 1 000 | 2,7 roku |
| 2 000 | 5,5 roku |
| 3 000 | 8,2 roku |
| 5 000 | 13,7 roku |
| 7 500 | 20,5 roku |
| 10 000 | 27,4 roku |
| 15 000 | 41,1 roku |
| 20 000 | 54,8 roku |
| 25 000 | 68,4 roku |
Rocznice ślubu, rok po roku
| Lata małżeństwa | Rocznica |
|---|---|
| 1 | papierowa |
| 2 | bawełniana |
| 3 | skórzana |
| 4 | kwiatowa |
| 5 | drewniana |
| 6 | cukrowa |
| 7 | wełniana |
| 8 | spiżowa |
| 9 | gliniana |
| 10 | cynowa |
| 11 | stalowa |
| 12 | jedwabna |
| 13 | koronkowa |
| 14 | kości słoniowej |
| 15 | kryształowa |
| 20 | porcelanowa |
| 25 | srebrna |
| 30 | perłowa |
| 35 | koralowa |
| 40 | rubinowa |
| 45 | szafirowa |
| 50 | złota |
| 55 | szmaragdowa |
| 60 | diamentowa |
| 65 | żelazna |
| 70 | kamienna |
| 75 | brylantowa |
| 80 | dębowa |
